
DF9A-9P-1V(22) | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | H10357TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) H10357CT-ND - 切帶裝 (CT) H10357DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | DF9A-9P-1V(22) |
說明 | CONN HDR 9POS SMD TIN |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 位置 連接器 接頭、中心帶觸點 9 表面黏著式 錫 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | DF9A-9P-1V(22) 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Hirose Electric Co Ltd | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | 接頭、中心帶觸點 | |
位置數 | 9 | |
間距 | 0.039" (1.00mm) | |
排數 | 2 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
特點 | 板導軌 | |
觸點塗層 | 錫 | |
觸點塗層厚度 | - | |
接合堆疊高度 | 4.3mm | |
板上方高度 | 0.130" (3.30mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1,000 | $4.30043 | $4,300.43 |
| 2,000 | $4.09512 | $8,190.24 |
| 3,000 | $3.97966 | $11,938.98 |
| 5,000 | $3.83884 | $19,194.20 |
| 7,000 | $3.74881 | $26,241.67 |
| 10,000 | $3.65571 | $36,557.10 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $7.02000 | $7.02 |
| 10 | $5.71100 | $57.11 |
| 25 | $5.26400 | $131.60 |
| 50 | $4.94900 | $247.45 |
| 100 | $4.65360 | $465.36 |
| 250 | $4.29040 | $1,072.60 |
| 500 | $4.03438 | $2,017.19 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $7.67000 | $7.67 |
| 10 | $6.46200 | $64.62 |
| 25 | $6.19720 | $154.93 |
| 50 | $6.06500 | $303.25 |
| 100 | $5.80070 | $580.07 |
| 250 | $5.27364 | $1,318.41 |
| 500 | $4.74628 | $2,373.14 |





