
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


P70-1010045R | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 952-3128-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 952-3128-1-ND - 切帶裝 (CT) 952-3128-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | P70-1010045R |
說明 | CONTACT SPRING LOADED SMD GOLD |
製造商的標準前置時間 | 23 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 觸點彈簧 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | P70-1010045R 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Harwin Inc. | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
觸點類型 | 套筒和柱塞 (彈簧針) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
最大工作高度 | 0.165" (4.20mm) | |
建議作業高度 | 0.157" (4.00mm) | |
最小工作高度 | 0.146" (3.70mm) | |
焊墊佈局尺寸 | 圓形 - 0.087" (2.20mm) | |
操作力 - 初始 | - | |
操作力 - 中度壓縮 | 119.31gf | |
柱塞尺寸 | 直徑 0.035" (0.90mm) | |
特點 | - | |
配接次數 | 10000 | |
觸點材料 | 黃銅 | |
觸點塗層 | 金 | |
觸點塗層厚度 | 16.0µin (0.41µm) | |
額定電流 (A) | 2A | |
材料耐燃等級 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
基礎產品編號 |
現貨: 8,111
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $8.06000 | $8.06 |
| 10 | $6.86500 | $68.65 |
| 25 | $6.43920 | $160.98 |
| 50 | $6.13000 | $306.50 |
| 100 | $5.83640 | $583.64 |
| 250 | $5.47060 | $1,367.65 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 800 | $5.03916 | $4,031.33 |
| 1,600 | $4.79858 | $7,677.73 |
| 2,400 | $4.66323 | $11,191.75 |
| 4,000 | $4.49821 | $17,992.84 |
| 5,600 | $4.39275 | $24,599.40 |
| 8,000 | $4.28367 | $34,269.36 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











