- 賬戶
- myDIGIKEY
- 我的訂單與購物車
- 目錄
- myLists
- Quote Manager
- 登出
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


1553BBKBK | ||
---|---|---|
Digi-Key 零件編號 | HM1147-ND | |
製造商 | ||
製造商零件編號 | 1553BBKBK | |
說明 | BOX ABS BLACK 4.615"L X 3.109"W | |
製造商的標準前置時間 | 4 週 | |
詳細說明 | 盒 長 4.615" x 寬 3.109" (117.22mm x 78.97mm) X 0.945" (24.00mm) 手提式、分裂側 塑膠 - ABS 黑色 | |
客戶參考號碼 | ||
規格書 | 規格書 |
媒體與下載
資源類型 | 連結 |
---|---|
規格書 | |
環境資訊 | Hammond REACH |
精選產品 | |
製造商 CAD 模型 | 1553BBK.(igs,stp) |
HTML 規格書 |
環境和出口規範分類
屬性 | 說明 |
---|---|
RoHS 狀態 | 符合 ROHS3 指令 |
濕度敏感等級 (MSL) | 不適用 |
REACH 狀態 | 不受 REACH 規範 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 3923.10.9000 |
1,392 現貨
可立即出貨
皆以 HKD 計價
散裝
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $81.37000 | $81.37 |
5 | $75.29800 | $376.49 |
10 | $69.19600 | $691.96 |
25 | $65.12520 | $1,628.13 |
50 | $61.05580 | $3,052.79 |
100 | $56.98540 | $5,698.54 |
250 | $55.96808 | $13,992.02 |
500 | $54.95052 | $27,475.26 |
1,000 | $54.13646 | $54,136.46 |
其他顏色
BOX ABS RED 4.615"L X 3.109"W 總數量 47 |
BOX ABS TRN BLUE 4.62"L X 3.11"W 總數量 491 |
BOX ABS YELLOW 4.615"L X 3.109"W 總數量 30 |
其他資源
屬性 | 說明 |
---|---|
其他名稱 | HM1147 |
標準包裝 | 1 |