
USB1015-GF-L-A | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 2073-USB1015-GF-L-ATR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 2073-USB1015-GF-L-ACT-ND - 切帶裝 (CT) 2073-USB1015-GF-L-ADKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | USB1015-GF-L-A |
說明 | USB A SKT, MID-TH, R/A, GF, OFFS |
製造商的標準前置時間 | 7 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | USB-A (USB TYPE-A) USB 2.0 插孔 連接器 4 位置 板邊緣、開孔;通孔、直角 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | USB1015-GF-L-A 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | GCT | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | USB-A (USB TYPE-A) | |
觸點數 | 4 | |
公/母 | 插孔 | |
規格 | USB 2.0 | |
安裝類型 | 板邊緣、開孔;通孔、直角 | |
安裝特點 | 水平、中間安裝 | |
端子 | 焊接 | |
特點 | 板鎖、固定焊尾 | |
侵入防護 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
連接埠數 | 1 | |
額定電流 (A) | 1.5A | |
電壓 - 額定 | 30V | |
配接次數 | 1500 | |
屏蔽 | 屏蔽型 | |
觸點塗層 | 金 | |
殼/屏蔽材料 | 黃銅 | |
材料耐燃等級 | UL94 V-0 | |
絕緣顏色 | 黑色 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $7.67000 | $7.67 |
| 10 | $6.47800 | $64.78 |
| 25 | $6.07320 | $151.83 |
| 50 | $5.78280 | $289.14 |
| 100 | $5.50620 | $550.62 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 400 | $4.99260 | $1,997.04 |
| 800 | $4.75406 | $3,803.25 |
| 1,200 | $4.61996 | $5,543.95 |
| 2,000 | $4.45642 | $8,912.84 |
| 2,800 | $4.35186 | $12,185.21 |
| 4,000 | $4.24377 | $16,975.08 |
| 10,000 | $3.97825 | $39,782.50 |
| 20,000 | $3.78859 | $75,771.80 |










