類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | EVVO | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電池化學成分 | 鋰離子 | |
電池數 | 1 | |
電流 - 充電 | 恆定 - 可編程 | |
可編程功能 | 電流、計時器、電壓 | |
故障保護 | 過熱 | |
充電電流 - 最大值 | 500mA | |
電池組電壓 | 4.24V | |
電壓 - 電源 (最大值) | 6.5V | |
介面 | USB | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOT-23-6 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-6 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $1.56000 | $1.56 |
| 10 | $1.05100 | $10.51 |
| 25 | $0.92280 | $23.07 |
| 100 | $0.78500 | $78.50 |
| 250 | $0.71928 | $179.82 |
| 500 | $0.67970 | $339.85 |
| 1,000 | $0.64719 | $647.19 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.60701 | $1,821.03 |
| 6,000 | $0.58733 | $3,523.98 |
| 9,000 | $0.57748 | $5,197.32 |
| 15,000 | $0.56655 | $8,498.25 |
| 21,000 | $0.56017 | $11,763.57 |
| 30,000 | $0.55404 | $16,621.20 |
| 75,000 | $0.54082 | $40,561.50 |
| 150,000 | $0.53286 | $79,929.00 |













