類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 12V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 3.3V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | - | |
壓降 (最大值) | 1.3V @ 1A | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120 Hz) | |
控制特點 | 電流限制 | |
防護功能 | 過熱 | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-261-4、TO-261AA | |
供應商元件封裝 | SOT-223-3L |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.20000 | $2.20 |
| 10 | $1.48500 | $14.85 |
| 25 | $1.31520 | $32.88 |
| 100 | $1.12670 | $112.67 |
| 250 | $1.03712 | $259.28 |
| 500 | $0.98342 | $491.71 |
| 1,000 | $0.93896 | $938.96 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.89212 | $2,230.30 |
| 5,000 | $0.86385 | $4,319.25 |
| 7,500 | $0.84971 | $6,372.82 |
| 12,500 | $0.83404 | $10,425.50 |
| 17,500 | $0.82488 | $14,435.40 |
| 25,000 | $0.81607 | $20,401.75 |
| 62,500 | $0.79710 | $49,818.75 |














