| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $1.07000 | $1.07 |
| 10 | $0.65700 | $6.57 |
| 100 | $0.40150 | $40.15 |
| 500 | $0.29018 | $145.09 |
| 1,000 | $0.25380 | $253.80 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.20730 | $621.90 |
| 6,000 | $0.18378 | $1,102.68 |
| 9,000 | $0.17176 | $1,545.84 |
| 15,000 | $0.15824 | $2,373.60 |
| 21,000 | $0.15021 | $3,154.41 |
| 30,000 | $0.14241 | $4,272.30 |
| 75,000 | $0.12527 | $9,395.25 |
| 150,000 | $0.11466 | $17,199.00 |
| 300,000 | $0.10575 | $31,725.00 |














