產品屬性
篩選類似產品
顯示空屬性
類別 | 阻抗值 (最大值) (Zzt) 25 Ohms |
製造商 | 電流 - 逆向漏電 @ Vr 100 nA @ 9 V |
包裝 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If 1 V @ 10 mA |
零件狀態 有源 | 工作溫度 -50°C ~ 150°C (TJ) |
電壓 - 齊納 (標稱) (Vz) | 安裝類型 表面黏著式 |
容差 ±5% | 封裝/外殼 |
功率 - 最大值 300 mW | 供應商元件封裝 SOD-323F |
回報錯誤的產品資訊
文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 5,567
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $1.40000 | $1.40 |
| 10 | $0.87100 | $8.71 |
| 100 | $0.53600 | $53.60 |
| 500 | $0.38872 | $194.36 |
| 1,000 | $0.34095 | $340.95 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.25909 | $777.27 |
| 6,000 | $0.23048 | $1,382.88 |
| 9,000 | $0.21588 | $1,942.92 |
| 15,000 | $0.19944 | $2,991.60 |
| 21,000 | $0.18969 | $3,983.49 |
| 30,000 | $0.18021 | $5,406.30 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項












