
PI6C5913004ZHIEX | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 31-PI6C5913004ZHIEXTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 31-PI6C5913004ZHIEXCT-ND - 切帶裝 (CT) 31-PI6C5913004ZHIEXDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | PI6C5913004ZHIEX |
說明 | IC CLK BUFFER 1:4 3GHZ 16TQFN |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 時脈 扇出緩衝器 (分配) IC 1:4 3 GHz 16-WFQFN 裸焊盤 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Diodes Incorporated | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 扇出緩衝器 (分配) | |
電路數 | 1 | |
比率 - 輸入:輸出 | 1:4 | |
差動 - 輸入:輸出 | 是/是 | |
輸入 | LVCMOS | |
輸出 | LVPECL | |
頻率 - 最大值 | 3 GHz | |
電壓 - 電源 | 2.375V ~ 3.6V | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 16-WFQFN 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 16-TQFN (3x3) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $32.72000 | $32.72 |
| 10 | $24.71200 | $247.12 |
| 25 | $22.72320 | $568.08 |
| 100 | $20.52920 | $2,052.92 |
| 250 | $19.48412 | $4,871.03 |
| 500 | $18.85414 | $9,427.07 |
| 1,000 | $18.33549 | $18,335.49 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,500 | $17.61975 | $61,669.12 |


