


DGD0211CWT-7 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 31-DGD0211CWT-7TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 31-DGD0211CWT-7CT-ND - 切帶裝 (CT) 31-DGD0211CWT-7DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | DGD0211CWT-7 |
說明 | IC GATE DRVR LOW-SIDE TSOT25-5 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 低端 閘極驅動器 IC 反相、非反相 TSOT-25 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | DGD0211CWT-7 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Diodes Incorporated | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
DigiKey 可編程 | 未驗證 | |
驅動配置 | 低端 | |
通道類型 | 單路 | |
驅動器數 | 1 | |
閘類型 | IGBT、MOSFET (N 通道) | |
電壓 - 電源 | 4.5V ~ 18V | |
邏輯電壓 - VIL、VIH | 0.8V、2.4V | |
電流 - 峰值輸出 (流出、流入) | 1.9A、1.8A | |
輸入類型 | 反相、非反相 | |
上升/下降時間 (典型值) | 15ns、15ns | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOT-23-5 細型、TSOT-23-5 | |
供應商元件封裝 | TSOT-25 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $4.49000 | $4.49 |
| 10 | $3.15700 | $31.57 |
| 25 | $2.82600 | $70.65 |
| 100 | $2.46060 | $246.06 |
| 250 | $2.28668 | $571.67 |
| 500 | $2.18126 | $1,090.63 |
| 1,000 | $2.09469 | $2,094.69 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.98774 | $5,963.22 |
| 6,000 | $1.93537 | $11,612.22 |
| 9,000 | $1.90916 | $17,182.44 |
| 15,000 | $1.88010 | $28,201.50 |
| 21,000 | $1.86313 | $39,125.73 |
| 30,000 | $1.84680 | $55,404.00 |










