
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
DFLS220L-7 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | DFLS220LDITR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) DFLS220LDICT-ND - 切帶裝 (CT) DFLS220LDIDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | DFLS220L-7 |
說明 | DIODE SCHOTTK 20V 2A POWERDI 123 |
製造商的標準前置時間 | 24 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 20 V 2A 表面黏著式 PowerDI™ 123 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | DFLS220L-7 型號 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 20 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 2A | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 420 mV @ 2 A | |
速度 | 快速恢復 =< 500ns、> 200mA (Io) | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 1 mA @ 20 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | 75pF @ 10V、1MHz | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | PowerDI™ 123 | |
接面工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
基礎產品編號 |
現貨: 1,024
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.38000 | $2.38 |
| 10 | $2.12100 | $21.21 |
| 100 | $2.08910 | $208.91 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.94600 | $5,838.00 |
| 6,000 | $1.78985 | $10,739.10 |
| 9,000 | $1.71028 | $15,392.52 |
| 15,000 | $1.62089 | $24,313.35 |
| 21,000 | $1.56795 | $32,926.95 |
| 30,000 | $1.51651 | $45,495.30 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











