
D5V0L1B2S9-7 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | D5V0L1B2S9-7DITR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) D5V0L1B2S9-7DICT-ND - 切帶裝 (CT) D5V0L1B2S9-7DIDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | D5V0L1B2S9-7 |
說明 | TVS DIODE 5VWM 14VC SOD923 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 14V 夾接 6 A (8/20µs) Ipp TVS - 二極體 表面黏著式 SOD-923 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | D5V0L1B2S9-7 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
雙向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 5V (最大) | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 6V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 14V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 6 A (8/20µs) | |
功率 - 峰值脈衝 | 84W | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | 15pF @ 1MHz | |
工作溫度 | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOD-923 | |
供應商元件封裝 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $1.31000 | $1.31 |
| 10 | $0.84000 | $8.40 |
| 100 | $0.32630 | $32.63 |
| 500 | $0.31818 | $159.09 |
| 1,000 | $0.30186 | $301.86 |
| 2,000 | $0.29779 | $595.58 |
| 5,000 | $0.29371 | $1,468.55 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.26107 | $2,610.70 |
| 20,000 | $0.23660 | $4,732.00 |
| 250,000 | $0.22436 | $56,090.00 |









