
BC807-40-7-F | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | BC807-40FTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) BC807-40FCT-ND - 切帶裝 (CT) BC807-40FDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | BC807-40-7-F |
說明 | TRANS PNP 45V 0.5A SOT-23-3 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電晶體 - 雙極 (BJT) - 單 PNP 45 V 500 mA 100MHz 310 mW 表面黏著式 SOT-23-3 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | BC807-40-7-F 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電晶體類型 | ||
電流 - 集極 (Ic) (最大值) | 500 mA | |
電壓 - 集極射極崩潰 (最大值) | 45 V | |
Vce 飽和 (最大值) @ Ib、Ic | 700mV @ 50mA、500mA | |
電流 - 集極截止 (最大值) | 100nA | |
DC 電流增益 (hFE) (最小值) @ Ic, Vce | 250 @ 100mA、1V | |
功率 - 最大值 | 310 mW | |
頻率 - 轉換 | 100MHz | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-236-3、SC-59、SOT-23-3 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-3 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.04000 | $2.04 |
| 10 | $1.24000 | $12.40 |
| 100 | $0.77180 | $77.18 |
| 500 | $0.56604 | $283.02 |
| 1,000 | $0.49946 | $499.46 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.41456 | $1,243.68 |
| 6,000 | $0.37167 | $2,230.02 |
| 9,000 | $0.34979 | $3,148.11 |
| 15,000 | $0.32518 | $4,877.70 |
| 21,000 | $0.31060 | $6,522.60 |
| 30,000 | $0.29642 | $8,892.60 |
| 75,000 | $0.26528 | $19,896.00 |
| 150,000 | $0.24603 | $36,904.50 |
| 300,000 | $0.23252 | $69,756.00 |








