
AL5812MP-13 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | AL5812MP-13DITR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) AL5812MP-13DICT-ND - 切帶裝 (CT) AL5812MP-13DIDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | AL5812MP-13 |
說明 | IC LED DRVR LIN PWM 150MA 8MSOP |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | LED 驅動器 IC 1 輸出 線性 PWM 調光 150mA 8-MSOP-EP |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Diodes Incorporated | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 線性 | |
拓撲 | - | |
內部開關 | 是 | |
輸出數 | 1 | |
電壓 - 電源 (最小值) | 3.5V | |
電壓 - 電源 (最大值) | 60V | |
電壓 - 輸出 | 1V ~ 60V | |
電流 - 輸出/通道 | 150mA | |
頻率 | - | |
調光 | PWM | |
應用 | 標牌 | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-TSSOP、8-MSOP (0.118"、3.00mm 寬) 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 8-MSOP-EP | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $5.38000 | $5.38 |
| 10 | $3.82600 | $38.26 |
| 25 | $3.43320 | $85.83 |
| 100 | $3.00070 | $300.07 |
| 250 | $2.79380 | $698.45 |
| 500 | $2.66930 | $1,334.65 |
| 1,000 | $2.56683 | $2,566.83 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $2.45858 | $6,146.45 |
| 5,000 | $2.39336 | $11,966.80 |
| 7,500 | $2.36069 | $17,705.17 |
| 12,500 | $2.32448 | $29,056.00 |
| 17,500 | $2.30334 | $40,308.45 |
| 25,000 | $2.28299 | $57,074.75 |




