
416F38411CAR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 110-416F38411CARTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 110-416F38411CARCT-ND - 切帶裝 (CT) 110-416F38411CARDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | 416F38411CAR |
說明 | CRYSTAL 38.4000MHZ 10PF SMD |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 38.4 MHz ±10ppm 晶體 10pF 4-SMD、無引線 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | 416F38411CAR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | MHz晶體 | |
頻率 | 38.4 MHz | |
頻率穩定度 | ±10ppm | |
頻率容差 | ±10ppm | |
負載電容量 | 10pF | |
等效串聯電阻值 (ESR) | 150 Ohms | |
操作模式 | 基頻 | |
工作溫度 | -20°C ~ 70°C | |
額定值 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | 4-SMD (1.6x1.2) | |
尺寸 | 長 0.063" x 寬 0.047" (1.60mm x 1.20mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | 0.018" (0.45mm) |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $6.77000 | $6.77 |
| 10 | $5.92300 | $59.23 |
| 25 | $5.59680 | $139.92 |
| 50 | $5.36660 | $268.33 |
| 100 | $5.14480 | $514.48 |
| 250 | $4.86476 | $1,216.19 |
| 500 | $4.66356 | $2,331.78 |
| 1,000 | $4.47069 | $4,470.69 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $4.18137 | $12,544.11 |
| 6,000 | $4.00868 | $24,052.08 |
| 9,000 | $3.91105 | $35,199.45 |
| 15,000 | $3.79147 | $56,872.05 |
| 21,000 | $3.71476 | $78,009.96 |


