


CDBU0245-HF | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 641-1284-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 641-1284-1-ND - 切帶裝 (CT) 641-1284-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | CDBU0245-HF |
說明 | DIODE SCHOTTKY 45V 200MA 0603C |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 二極體 45 V 200mA 表面黏著式 0603C/SOD-523F |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | CDBU0245-HF 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
技術 | ||
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 45 V | |
電流 - 平均整流 (Io) | 200mA | |
電壓 - 順向 (Vf) (最大值) @ If | 550 mV @ 200 mA | |
速度 | 小訊號 =< 200mA (Io)、任意速度 | |
電流 - 逆向漏電 @ Vr | 1 µA @ 10 V | |
電容值 @ Vr、頻率 | 9pF @ 10V、1MHz | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | 0603C/SOD-523F | |
接面工作溫度 | -40°C ~ 125°C | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.53000 | $2.53 |
| 10 | $1.81100 | $18.11 |
| 100 | $1.13970 | $113.97 |
| 500 | $0.84604 | $423.02 |
| 1,000 | $0.75091 | $750.91 |
| 2,000 | $0.67075 | $1,341.50 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.41201 | $1,648.04 |
| 8,000 | $0.39528 | $3,162.24 |











