
HFBR-1412TMZ | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 516-2035-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | HFBR-1412TMZ |
說明 | XMITTER FIBER OPTIC 820NM ST |
製造商的標準前置時間 | 18 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 光纖 - 發射器 820nm 1.7V 100 mA ST |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Broadcom Limited | |
系列 | ||
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
波長 | 820nm | |
頻譜頻寬 | - | |
電壓 - 順向 (Vf) (典型值) | 1.7V | |
電流 - DC 順向 (If) (最大值) | 100 mA | |
電壓 - DC 逆向 (Vr) (最大值) | 1.8 V | |
電容值 | 55 pF | |
連接器類型 | ST | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $244.10000 | $244.10 |
| 15 | $191.20800 | $2,868.12 |
| 105 | $169.53829 | $17,801.52 |
| 510 | $158.08565 | $80,623.68 |












