


8020 000100 | |
---|---|
DigiKey 零件編號 | BEL1028-100-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 8020 000100 |
說明 | WIRE BUS BAR 20AWG NONE 100' |
製造商的標準前置時間 | 7 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 20AWG 匯流條 電線 實心 100.0' (30.5m) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 線軸 | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | ||
線規 | ||
導線股絲 | 實心 | |
導線材料 | ||
護套 (絕緣) 材料 | ||
護套 (絕緣) 直徑 | - | |
護套 (絕緣) 厚度 | - | |
長度 | 100.0' (30.5m) | |
電壓 | - | |
工作溫度 | - | |
護套顏色 | - | |
額定值 | - | |
特點 | - | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $952.67000 | $952.67 |
2 | $906.47500 | $1,812.95 |
3 | $880.37333 | $2,641.12 |
5 | $848.38400 | $4,241.92 |
7 | $827.84714 | $5,794.93 |
10 | $806.52500 | $8,065.25 |
25 | $753.77640 | $18,844.41 |
50 | $715.73680 | $35,786.84 |
100 | $679.20660 | $67,920.66 |
