
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


H3WWH-2018M | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | H3WWH-2018M-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | H3WWH-2018M |
說明 | IDC CBL - HHPL20H/AE20M/HHPL20H |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 20 矩形纜線組件 插頭對插頭 1.50' (457.20mm) |
規格書 | 規格書 |
加值項目
加值項目
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $68.49000 | $68.49 |
| 10 | $61.64500 | $616.45 |
| 25 | $58.07000 | $1,451.75 |
| 50 | $56.58040 | $2,829.02 |
| 100 | $55.09140 | $5,509.14 |
| 250 | $49.13596 | $12,283.99 |
| 500 | $46.15796 | $23,078.98 |
| 1,000 | $40.79763 | $40,797.63 |
其他顏色

其他長度



