
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。


H2MXS-2018G | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | H2MXS-2018G-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | H2MXS-2018G |
說明 | DIP CBL - HHDM20S/AE20G/X |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 20 矩形纜線組件 DIP 對電纜 1.50' (457.20mm) |
規格書 | 規格書 |
加值項目
加值項目
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $13.32000 | $13.32 |
| 10 | $10.87700 | $108.77 |
| 25 | $10.03040 | $250.76 |
| 50 | $9.43000 | $471.50 |
| 100 | $8.86690 | $886.69 |
| 250 | $8.17480 | $2,043.70 |
| 500 | $7.68760 | $3,843.80 |
| 1,000 | $7.22949 | $7,229.49 |
| 2,500 | $6.66583 | $16,664.58 |
其他顏色

其他長度



