文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
替代品 (4)
| 零件編號 | 製造商 | 現有數量 | DigiKey 零件編號 | 單價 | 替代類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7201P3HZQE | C&K | 3 | CKN9732-ND | $168.79000 | 直接 |
| 100DP1T6B11M1QEH | E-Switch | 501 | EG2408-ND | $47.68000 | 相似 |
| 2M1-DP1-T6-B1-M1QE | Carling Technologies | 722 | 432-1156-ND | $63.47000 | 相似 |
| 7201P3YZQE | C&K | 241 | CKN1033-ND | $153.25000 | 相似 |
現貨: 46
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
托盤
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $130.06000 | $130.06 |
| 10 | $112.23200 | $1,122.32 |
| 25 | $105.82040 | $2,645.51 |
| 50 | $101.20500 | $5,060.25 |
| 100 | $96.78510 | $9,678.51 |
| 250 | $91.22544 | $22,806.36 |
| 500 | $87.22404 | $43,612.02 |
您可能會對以下項目感興趣
1 項



