
MAX6250BCSA+T | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | MAX6250BCSA+TTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) MAX6250BCSA+TCT-ND - 切帶裝 (CT) MAX6250BCSA+TDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MAX6250BCSA+T |
說明 | IC VREF SERIES 0.1% 8SOIC |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 串聯、掩埋式齊納 電壓參考 IC ±0.1% 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MAX6250BCSA+T 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
參考類型 | 串聯、掩埋式齊納 | |
輸出類型 | 固定型 | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 5V | |
電流 - 輸出 | 15 mA | |
容差 | ±0.1% | |
溫度係數 | 5ppm/°C | |
雜訊 - 0.1Hz 至 10Hz | 3µVp-p | |
雜訊 - 10Hz 至 10kHz | 2.5µVrms | |
電壓 - 輸入 | 8V ~ 36V | |
電流 - 電源 | 3.3mA | |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $73.67000 | $73.67 |
| 10 | $57.26500 | $572.65 |
| 25 | $53.17040 | $1,329.26 |
| 100 | $48.66870 | $4,866.87 |
| 250 | $46.52204 | $11,630.51 |
| 500 | $45.22860 | $22,614.30 |
| 1,000 | $44.16367 | $44,163.67 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $43.03987 | $107,599.68 |









