
DS1620S+T&R | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | DS1620S+TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) DS1620S+CT-ND - 切帶裝 (CT) DS1620S+DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | DS1620S+T&R |
說明 | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SO |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 溫度感測器 數位、局部 -55°C ~ 125°C 11 b 8-SOIC |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | DS1620S+T&R 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
感測器類型 | 數位、局部 | |
感測溫度 - 本機 | -55°C ~ 125°C | |
感測溫度 - 遠端 | - | |
輸出類型 | 三線 (CLK、DQ、RST) | |
電壓 - 電源 | 2.7V ~ 5.5V | |
解析度 | 11 b | |
特點 | 單次、輸出開關 | |
準確度 - 最高 (最低) | ±0.5°C (±2°C) | |
測試條件 | 0°C ~ 70°C (-55°C ~ 125°C) | |
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 8-SOIC (0.209"、5.30mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 8-SOIC | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $79.38000 | $79.38 |
| 5 | $71.81200 | $359.06 |
| 10 | $69.01300 | $690.13 |
| 25 | $65.66280 | $1,641.57 |
| 50 | $63.37200 | $3,168.60 |
| 100 | $61.27200 | $6,127.20 |
| 500 | $60.66498 | $30,332.49 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,000 | $54.01682 | $108,033.64 |


