產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | ||
連接器類型 | 插座、公引腳 | |
觸點端子 | 焊接 | |
屏蔽端子 | 焊接 | |
阻抗值 | 50Ohm | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
安裝特點 | - | |
纜線分類 | - | |
固定類型 | 嵌入式 | |
頻率 - 最大值 | 6 GHz | |
連接埠數 | 1 | |
特點 | - | |
外罩顏色 | 金 | |
侵入防護 | - | |
中心觸點材料 | 銅合金 | |
包含 | - | |
主體材料 | 銅合金 | |
主體塗層 | 金 | |
中心觸點鍍層 | 金 | |
介電材料 | 熱塑塑膠 | |
工作溫度 | -40°C ~ 90°C | |
額定電壓 | 60 V | |
配接次數 | 30 | |
插入損耗 | - | |
基礎產品編號 |
現貨: 27,567
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $4.60000 | $4.60 |
| 10 | $3.91300 | $39.13 |
| 25 | $3.66680 | $91.67 |
| 50 | $3.49080 | $174.54 |
| 100 | $3.32480 | $332.48 |
| 250 | $3.11596 | $778.99 |
| 500 | $2.96698 | $1,483.49 |
| 1,000 | $2.82524 | $2,825.24 |
| 2,500 | $2.64828 | $6,620.70 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | $2.47383 | $12,369.15 |
| 10,000 | $2.35580 | $23,558.00 |
| 15,000 | $2.28941 | $34,341.15 |
| 25,000 | $2.20843 | $55,210.75 |
| 35,000 | $2.15666 | $75,483.10 |
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項











