類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 包 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器樣式 | ||
連接器類型 | 插頭、公引腳 | |
觸點端子 | 壓接 | |
屏蔽端子 | 壓接 | |
阻抗值 | 50Ohm | |
安裝類型 | 懸掛式 (直列) | |
安裝特點 | - | |
纜線分類 | RG-179、188、316 雙編線、M17/152-RD316 | |
固定類型 | 螺紋型 | |
頻率 - 最大值 | 11 GHz | |
連接埠數 | 1 | |
特點 | - | |
外罩顏色 | 銀 | |
侵入防護 | - | |
中心觸點材料 | 黃銅 | |
包含 | 3 件 - 1 個連接器、1 個觸點、1 個套圈 | |
主體材料 | 黃銅 | |
主體塗層 | 鎳 | |
中心觸點鍍層 | 金 | |
介電材料 | 聚甲醛樹脂 (POM) | |
工作溫度 | - | |
額定電壓 | 500 V | |
配接次數 | 500 | |
插入損耗 | 0.18dB | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $37.74000 | $37.74 |
| 10 | $32.05500 | $320.55 |
| 25 | $30.04240 | $751.06 |
| 50 | $28.60780 | $1,430.39 |
| 100 | $27.24120 | $2,724.12 |
| 300 | $25.20900 | $7,562.70 |
| 500 | $24.31698 | $12,158.49 |
| 1,000 | $23.15707 | $23,157.07 |
| 2,500 | $21.70879 | $54,271.97 |










