
AMAPH1KK-KCR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 5128-AMAPH1KK-KCRTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 5128-AMAPH1KK-KCRCT-ND - 切帶裝 (CT) 5128-AMAPH1KK-KCRDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | AMAPH1KK-KCR |
說明 | MCU 48MHZ M4F 1MB FLSH 49CSPBGA |
製造商的標準前置時間 | 16 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | ARM® Cortex®-M4F 嵌入式 - 系統單晶片 (SoC) IC Apollo2 48MHz 49-CSPBGA (2.56x2.59) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | AMAPH1KK-KCR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Ambiq Micro, Inc. | |
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
架構 | MCU | |
核心處理器 | ARM® Cortex®-M4F | |
快閃記憶體容量 | 1MB | |
RAM 尺寸 | 256KB | |
周邊裝置 | 欠壓偵測/重置、POR、WDT | |
連接能力 | I2C、SPI、UART/USART | |
速度 | 48MHz | |
主要特性 | - | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
封裝/外殼 | 49-UFBGA、CSPBGA | |
供應商元件封裝 | 49-CSPBGA (2.56x2.59) | |
I/O 數 | 34 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $27.41000 | $27.41 |
| 10 | $22.84400 | $228.44 |
| 25 | $21.18600 | $529.65 |
| 100 | $19.02320 | $1,902.32 |
| 250 | $17.85636 | $4,464.09 |
| 500 | $17.11132 | $8,555.66 |
| 1,000 | $16.47740 | $16,477.40 |
| 2,500 | $15.79238 | $39,480.95 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | $14.88926 | $74,446.30 |


