
圖像僅供參考,請參閱產品規格書。
SKHUQHE010 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 4809-SKHUQHE010TR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 4809-SKHUQHE010CT-ND - 切帶裝 (CT) 4809-SKHUQHE010DKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | SKHUQHE010 |
說明 | TACT SWITCHTTM |
製造商的標準前置時間 | 20 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 觸動開關 SPST-常開 頂端致動 表面黏著式 |
規格書 | 規格書 |
產品屬性
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電路 | SPST-常開 | |
開關功能 | 關-瞬時 | |
觸點額定值 @ 電壓 | 0.05A @ 12 VDC | |
致動器類型 | 圓形按鈕 | |
安裝類型 | ||
PCB 上致動器垂直高度 | 3.10mm | |
致動器長度、直角 | - | |
致動器方向 | 頂端致動 | |
端子樣式 | J 形引線 | |
外型 | 6.20mm x 6.20mm | |
照明 | 非照明型 | |
照明類型、顏色 | - | |
照明電壓 (標稱) | - | |
操作力 | 160gf | |
侵入防護 | - | |
特點 | - | |
工作溫度 | -30°C ~ 85°C | |
致動器材料 | - | |
開關行程 | 0.25mm | |
機械壽命 | 50、000 次循環 |
現貨: 5,961
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT) & Digi-Reel®
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $6.17000 | $6.17 |
| 10 | $5.26200 | $52.62 |
| 25 | $4.90000 | $122.50 |
| 50 | $4.63200 | $231.60 |
| 100 | $4.37220 | $437.22 |
| 250 | $4.04992 | $1,012.48 |
| 500 | $3.82464 | $1,912.32 |
| 1,000 | $3.61721 | $3,617.21 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $3.32691 | $9,980.73 |
| 6,000 | $3.16806 | $19,008.36 |
| 9,000 | $3.08358 | $27,752.22 |
| 15,000 | $2.98569 | $44,785.35 |
| 21,000 | $2.92618 | $61,449.78 |



