


5471C SL002 | |
---|---|
DigiKey 零件編號 | 5471CSL002-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 5471C SL002 |
說明 | CABLE 2CON 24AWG SLATE SHLD 500' |
製造商的標準前置時間 | 7 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 2 (1 對雙絞線) 條導線 多導線 電纜 瓦灰色 24 AWG 箔 500.0' (152.4m) |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 線軸 | |
零件狀態 | 有源 | |
纜線類型 | ||
導線數 | 2 (1 對雙絞線) | |
線規 | ||
導線股絲 | 7/32 | |
導線材料 | 銅、鍍錫 | |
護套 (絕緣) 材料 | ||
護套 (絕緣) 直徑 | 0.156" (3.96mm) | |
屏蔽類型 | 箔 | |
長度 | 500.0' (152.4m) | |
護套顏色 | 瓦灰色 | |
額定值 | UL 樣式 2464 | |
特點 | 汲極電線 | |
電壓 | 300 V | |
工作溫度 | -20°C ~ 80°C | |
用途 | - | |
護套 (絕緣) 厚度 | 0.0320" (0.813mm) | |
導線絕緣 | 聚氯乙烯 (PVC) | |
屏蔽材料 | 鋁製 | |
屏蔽覆蓋範圍 | 100% | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $2,628.56000 | $2,628.56 |
2 | $2,499.81000 | $4,999.62 |
3 | $2,426.95667 | $7,280.87 |
5 | $2,337.62400 | $11,688.12 |
7 | $2,280.26429 | $15,961.85 |
10 | $2,220.69700 | $22,206.97 |
25 | $2,121.86400 | $53,046.60 |

