


ATS-PCB1047 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | ATS2089-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | ATS-PCB1047 |
說明 | HEATSINK TO-218/TO-247 W/TAB |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 散熱器 TO-218、TO-247 鋁製 板級、垂直 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 板級、垂直 | |
封裝散熱 | ||
附著方法 | 螺栓固定式和板式安裝 | |
形狀 | 矩形、鰭片 | |
長度 | 1.819" (46.20mm) | |
寬度 | 2.010" (51.00mm) | |
直徑 | - | |
鰭片高度 | 0.748" (19.00mm) | |
功率耗散 @ 溫度上升 | - | |
熱阻值 @ 強制氣流 | 2.40°C/W @ 200 LFM | |
熱阻值 @ 自然 | 8.00°C/W | |
材料 | ||
材料塗層 | 黑色正極處理 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $18.19000 | $18.19 |
| 10 | $16.07200 | $160.72 |
| 25 | $15.30880 | $382.72 |
| 50 | $14.75540 | $737.77 |
| 100 | $14.22270 | $1,422.27 |
| 300 | $13.41637 | $4,024.91 |
| 500 | $13.05670 | $6,528.35 |
| 1,000 | $13.05360 | $13,053.60 |





