類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 包 | |
零件狀態 | 有源 | |
連接器類型 | ||
觸點類型 | 內孔式插座 | |
樣式 | 板對板 | |
位置數 | ||
搭載引腳位置數 | 全部 | |
間距 - 配接 | ||
排數 | 1 | |
列間隔 - 配接 | - | |
安裝類型 | 通孔式 | |
端子 | ||
固定類型 | 推挽式 | |
觸點塗層 - 配接 | ||
觸點塗層厚度 - 配接 | 閃存 | |
絕緣顏色 | 黑色 | |
絕緣高度 | - | |
觸點長度 - 柱 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 105°C | |
材料耐燃等級 | UL94 V-0 | |
觸點塗層 - 支柱 | 錫 | |
接合堆疊高度 | - | |
侵入防護 | - | |
特點 | - | |
額定電流 (A) | 3A | |
額定電壓 | 100 V、150 VDC | |
應用 | - | |
絕緣材料 | 聚對苯二甲酸乙二醇酯 (PBT)、玻璃纖維增強型 | |
觸點形狀 | 圓形 | |
觸點材料 | 銅合金 | |
觸點塗層厚度 - 支柱 | - | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $2.63000 | $2.63 |
10 | $2.26400 | $22.64 |
25 | $2.12400 | $53.10 |
50 | $2.02180 | $101.09 |
100 | $1.92550 | $192.55 |
250 | $1.80444 | $451.11 |
500 | $1.71802 | $859.01 |
1,000 | $1.63595 | $1,635.95 |
3,000 | $1.51384 | $4,541.52 |