文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 10,524
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.06000 | $2.06 |
| 10 | $1.72700 | $17.27 |
| 25 | $1.61480 | $40.37 |
| 50 | $1.53900 | $76.95 |
| 100 | $1.46420 | $146.42 |
| 250 | $1.37268 | $343.17 |
| 500 | $1.30706 | $653.53 |
| 1,000 | $1.24457 | $1,244.57 |
| 2,500 | $1.16656 | $2,916.40 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 5,000 | $1.11086 | $5,554.30 |
| 10,000 | $1.05783 | $10,578.30 |
| 15,000 | $1.02799 | $15,419.85 |
| 25,000 | $0.99162 | $24,790.50 |
| 35,000 | $0.96836 | $33,892.60 |
| 50,000 | $0.94432 | $47,216.00 |






