現貨: 566
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
散裝
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $16.77000 | $16.77 |
| 36 | $12.54222 | $451.52 |
| 72 | $11.85833 | $853.80 |
| 108 | $11.47657 | $1,239.47 |
| 252 | $10.71667 | $2,700.60 |
| 504 | $10.13284 | $5,106.95 |
| 1,008 | $9.58082 | $9,657.47 |
| 2,520 | $8.89684 | $22,420.04 |
| 5,004 | $8.41693 | $42,118.32 |







