文件與媒體
環境和出口規範分類
產品問答
其他資源
現貨: 27,468
查詢額外入庫貨品
數量
皆以 HKD 計價
切帶裝 (CT)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $0.82000 | $0.82 |
| 10 | $0.37000 | $3.70 |
| 25 | $0.34840 | $8.71 |
| 50 | $0.33380 | $16.69 |
| 100 | $0.31730 | $31.73 |
| 250 | $0.29728 | $74.32 |
| 500 | $0.28298 | $141.49 |
| 1,000 | $0.26942 | $269.42 |
| 2,500 | $0.25253 | $631.32 |
編帶和捲軸封裝 (TR)
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.22895 | $2,289.50 |
| 20,000 | $0.21801 | $4,360.20 |
| 30,000 | $0.21186 | $6,355.80 |
| 50,000 | $0.20436 | $10,218.00 |
| 70,000 | $0.19956 | $13,969.20 |
| 100,000 | $0.19460 | $19,460.00 |
配用查看全部
9 項
您可能會對以下項目感興趣查看全部
10 項


















