製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 類型 | 觸點類型 | 觸點形式 | 線規 | 觸點端子 | 觸點材料 | 觸點塗層 | 觸點塗層厚度 | 端子塗層 | 端子塗層厚度 | 觸點尺寸 | 特點 | 等級 | 資格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
292,880 庫存現貨 | 1 : $1.06000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.54677 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 模壓型 | 24-26 AWG | 壓接 | 黃銅 | 金 | 10.0µin (0.25µm) | 鎳 | - | - | 高密度 (HD)、支援隔離 | - | - | |||
47,191 庫存現貨 | 1 : $1.06000 切帶裝 (CT) 10,000 : $0.54677 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 模壓型 | 24-26 AWG | 壓接 | 磷青銅 | 金 | 10.0µin (0.25µm) | 鎳 | - | - | 高密度 (HD)、支援隔離 | - | - | |||
1,403,000 庫存現貨 | 1 : $1.96000 切帶裝 (CT) 500 : $1.24904 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 模壓型 | 20-24 AWG | 壓接 | 黃銅 | 金 | 閃存 | 鎳 | - | - | 支援隔離 | - | - | ||
22,869 庫存現貨 | 1 : $2.12000 切帶裝 (CT) 500 : $1.39118 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 模壓型 | 24-28 AWG | 壓接 | 黃銅 | 金 | 閃存 | 鎳 | - | - | 支援隔離 | - | - | ||
53,039 庫存現貨 | 1 : $2.61000 切帶裝 (CT) 10,000 : $1.37875 編帶和捲軸封裝 (TR) | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 模壓型 | 24-28 AWG | 壓接 | 黃銅 | 金 | 10.0µin (0.25µm) | - | - | - | 支援隔離 | - | - | |||
105,622 庫存現貨 | 1 : $2.86000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 經過加工 | 22 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | 閃存 | - | - | - | 高密度 (HD) | - | - | ||
9,428 庫存現貨 | 1 : $3.51000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | 閃存 | - | - | - | - | - | - | ||
113,195 庫存現貨 | 5,000 : $2.05284 散裝 1 : $3.76000 切帶裝 (CT) | - | 切帶裝 (CT) 散裝 | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 模壓型 | 20-24 AWG | 壓接 | 黃銅 | 金 | 30.0µin (0.76µm) | - | - | - | - | - | - | ||
283,399 庫存現貨 | 1 : $3.92000 切帶裝 (CT) 10,000 : $1.71973 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 模壓型 | 20-28AWG | 壓接 | - | 金 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5,565 庫存現貨 10,200 原廠 | 1 : $4.17000 散裝 | 散裝 | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | 7.87µin (0.200µm) | - | - | - | - | - | - | |||
25,812 庫存現貨 | 1 : $4.33000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 經過加工 | 22 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | 閃存 | - | - | - | 高密度 (HD) | - | - | ||
24,332 庫存現貨 | 1 : $4.49000 散裝 | 散裝 | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 經過加工 | 22-28 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | - | - | - | 22D | - | 軍用 | MIL-DTL-24308 | |||
21,454 庫存現貨 | 1 : $4.66000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | 鈹銅 | 金 | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 20 | - | 軍用 | MIL-C-39029 | ||
40,803 庫存現貨 | 1 : $5.64000 散裝 | 散裝 | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | |||
23,386 庫存現貨 | 1 : $6.37000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 20 | - | 軍用 | MIL-C-39029 | ||
15,001 庫存現貨 | 1 : $7.03000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | 黃銅 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | ||
131,259 庫存現貨 | 1 : $7.84000 散裝 | 散裝 | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 經過加工 | 18 AWG、22 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | |||
11,328 庫存現貨 | 1 : $7.84000 散裝 | 散裝 | 有源 | 訊號 | 公引腳 | 經過加工 | 20-26 AWG | 壓接 | 黃銅 | 金 | 30.0µin (0.76µm) | - | - | - | - | - | - | |||
1,010 庫存現貨 | 1 : $8.58000 散裝 | 散裝 | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | - | 金 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2,385 庫存現貨 | 1 : $8.53000 散裝 | 散裝 | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | 7.87µin (0.200µm) | - | - | - | - | - | - | |||
116,133 庫存現貨 | 1 : $10.13000 散裝 | 散裝 | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | - | - | - | - | - | - | - | |||
7,675 庫存現貨 | 1 : $11.35000 散裝 | 散裝 | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 經過加工 | 22-28 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | - | - | - | 22 | - | 軍用 | MIL-DTL-24308 | |||
18,899 庫存現貨 | 1 : $12.09000 散裝 | 散裝 | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 經過加工 | 20-26 AWG | 壓接 | - | 金 | - | - | - | - | - | - | - | |||
25,238 庫存現貨 | 1 : $12.66000 散裝 | - | 散裝 | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | 銅合金 | 金 | 閃存 | - | - | - | - | - | - | ||
5,277 庫存現貨 | 1 : $16.75000 包 | - | 包 | 有源 | 訊號 | 內孔式插座 | 經過加工 | 20-24 AWG | 壓接 | - | 金 | 50.0µin (1.27µm) | - | - | 20 | - | 軍用 | MIL-C-39029 |


























