


PMZ350UPEYL | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1727-2320-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 1727-2320-1-ND - 切帶裝 (CT) 1727-2320-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | PMZ350UPEYL |
說明 | MOSFET P-CH 20V 1A DFN1006-3 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | P 通道 20 V 1 A (Ta) 360mW (Ta)、3.125W (Tc) 表面黏著式 SOT-883 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | PMZ350UPEYL 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
FET 類型 | ||
技術 | ||
汲極至源極電壓 (Vdss) | 20 V | |
電流 - 連續汲極 (Id) @ 25°C | ||
驅動電壓 (最大值 Rds On、最小值 Rds On) | 1.8V、4.5V | |
Rds On (最大值) @ Id、Vgs | 450mOhm @ 300mA、4.5V | |
Vgs(th) (最大值) @ Id | 950mV @ 250µA | |
閘極電荷 (Qg) (最大值) @ Vgs | 1.9 nC @ 4.5 V | |
Vgs (最大值) | ±8V | |
輸入電容 (Ciss) (最大值) @ Vds | 127 pF @ 10 V | |
FET 特點 | - | |
功率耗散 (最大值) | 360mW (Ta)、3.125W (Tc) | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
等級 | - | |
資格 | - | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
供應商元件封裝 | SOT-883 | |
封裝/外殼 | ||
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.69000 | $2.69 |
| 10 | $1.64800 | $16.48 |
| 100 | $1.03370 | $103.37 |
| 500 | $0.76510 | $382.55 |
| 1,000 | $0.67813 | $678.13 |
| 2,000 | $0.60471 | $1,209.42 |
| 5,000 | $0.52510 | $2,625.50 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 10,000 | $0.37220 | $3,722.00 |
| 20,000 | $0.33828 | $6,765.60 |
| 30,000 | $0.32099 | $9,629.70 |
| 50,000 | $0.30156 | $15,078.00 |
| 70,000 | $0.29005 | $20,303.50 |
| 100,000 | $0.27886 | $27,886.00 |
| 250,000 | $0.25597 | $63,992.50 |



