製造商零件編號 | 現有數量 | 價格 | 系列 | 包裝 | 產品狀態 | 位元數 | 取樣率 (每秒) | 輸入數 | 輸入類型 | 資料介面 | 配置 | 比率 - S/H:ADC | 類比數位轉換器數 | 架構 | 參考類型 | 電壓 - 電源、類比 | 電壓 - 電源、數位 | 特點 | 工作溫度 | 封裝/外殼 | 供應商元件封裝 | 安裝類型 | 等級 | 資格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,027 庫存現貨 | 1 : $11.52000 切帶裝 (CT) 3,000 : $8.74088 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 10 | 22.3k | 1 | 單端 | I2C | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Supply | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 125°C | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | 表面黏著式 | - | - | ||
7,594 庫存現貨 | 1 : $11.52000 切帶裝 (CT) 3,000 : $8.74088 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 10 | 22.3k | 1 | 單端 | I2C | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Supply | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 125°C | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | 表面黏著式 | - | - | ||
12,579 庫存現貨 | 1 : $12.42000 切帶裝 (CT) 3,300 : $9.39440 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 100k | 1 | 個準差動式 | SPI | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | 外部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | 表面黏著式 | - | - | ||
1,650 庫存現貨 | 1 : $12.42000 管裝 | - | 管裝 | 有源 | 12 | 100k | 1 | 個準差動式 | SPI | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | 外部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 85°C | 8-TSSOP、8-MSOP (0.118"、3.00mm 寬) | 8-MSOP | 表面黏著式 | - | - | ||
1,387 庫存現貨 | 1 : $12.42000 管裝 | - | 管裝 | 有源 | 12 | 100k | 1 | 個準差動式 | SPI | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | 外部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | 表面黏著式 | - | - | ||
41,670 庫存現貨 | 1 : $13.23000 管裝 | - | 管裝 | 有源 | 24 | 80 | 2 | 差動、單端 | I2C | MUX-PGA-ADC | - | 1 | 積分三角 | 外部、內部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | PGA、溫度感測器 | -40°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 16-SOP | 表面黏著式 | - | - | ||
5,423 庫存現貨 | 1 : $14.05000 切帶裝 (CT) 2,600 : $10.70142 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 100k | 2、4 | 個準差動式、單端 | SPI | MUX-S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | 外部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 85°C | 14-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 14-SOIC | 表面黏著式 | - | - | ||
3,287 庫存現貨 | 1 : $14.05000 切帶裝 (CT) 2,500 : $10.70142 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 100k | 2、4 | 個準差動式、單端 | SPI | MUX-S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | 外部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 85°C | 14-TSSOP (0.173"、4.40mm 寬) | 14-TSSOP | 表面黏著式 | - | - | ||
2,519 庫存現貨 | 1 : $14.05000 管裝 | - | 管裝 | 有源 | 12 | 100k | 2、4 | 個準差動式、單端 | SPI | MUX-S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | 外部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 85°C | 14-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 14-SOIC | 表面黏著式 | - | - | ||
13,185 庫存現貨 | 1 : $15.60000 切帶裝 (CT) 3,000 : $11.68167 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 22.3k | 1 | 單端 | I2C | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Supply | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 125°C | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | 表面黏著式 | - | - | ||
11,332 庫存現貨 | 1 : $15.60000 切帶裝 (CT) 3,000 : $11.68167 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 22.3k | 1 | 單端 | I2C | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Supply | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 125°C | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | 表面黏著式 | - | - | ||
9,161 庫存現貨 | 1 : $15.60000 切帶裝 (CT) 3,000 : $11.68167 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 22.3k | 1 | 單端 | I2C | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Supply | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 125°C | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | 表面黏著式 | - | - | ||
5,503 庫存現貨 | 1 : $15.60000 切帶裝 (CT) 3,000 : $11.68167 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 22.3k | 1 | 單端 | I2C | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Supply | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 125°C | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | 表面黏著式 | - | - | ||
2,833 庫存現貨 | 1 : $15.60000 切帶裝 (CT) 3,000 : $11.68167 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 22.3k | 1 | 單端 | I2C | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Supply | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 125°C | SC-74A、SOT-753 | SOT-23-5 | 表面黏著式 | - | - | ||
4,061 庫存現貨 | 1 : $15.93000 切帶裝 (CT) 1,000 : $8.37192 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 10 | 188.9k | 1 | 單端 | I2C | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Supply | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | 可選擇位址 | -40°C ~ 105°C | SOT-23-6 細型、TSOT-23-6 | SOT-23-THIN | 表面黏著式 | - | - | ||
19,677 庫存現貨 | 1 : $16.83000 切帶裝 (CT) 3,000 : $8.54142 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 3.3k | 4 | 差動、單端 | I2C | MUX-PGA-ADC | 0:1 | 1 | 積分三角 | 內部 | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V | PGA、可選擇位址 | -40°C ~ 85°C | 10-XFQFN | 10-X2QFN (2x1.5) | 表面黏著式 | - | - | ||
6,290 庫存現貨 | 1 : $17.97000 切帶裝 (CT) 3,300 : $13.56056 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 10 | 200k | 1 | 個準差動式 | SPI | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | 外部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 85°C | 8-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 8-SOIC | 表面黏著式 | - | - | ||
2,167 庫存現貨 | 1 : $19.77000 切帶裝 (CT) 250 : $11.35228 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 3.3k | 4 | 差動、單端 | I2C | MUX-PGA-ADC | 0:1 | 1 | 積分三角 | 內部 | 2V ~ 5.5V | 2V ~ 5.5V | PGA、可選擇位址 | -40°C ~ 85°C | 10-XFQFN | 10-X2QFN (2x1.5) | 表面黏著式 | - | - | ||
9,013 庫存現貨 | 1 : $20.01000 切帶裝 (CT) 3,000 : $10.35192 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 200k | 1 | 單端 | SPI、DSP | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Supply | 2.7V ~ 5.25V | 2.7V ~ 5.25V | - | -40°C ~ 85°C | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 表面黏著式 | - | - | ||
15,936 庫存現貨 | 1 : $20.26000 切帶裝 (CT) 3,000 : $15.35780 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 16 | 15 | 1 | 差動 | I2C | PGA-ADC | - | 1 | 積分三角 | 內部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | PGA | -40°C ~ 125°C | SOT-23-6 | SOT-23-6 | 表面黏著式 | - | - | ||
8,681 庫存現貨 | 1 : $21.32000 切帶裝 (CT) 3,000 : $11.07444 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 140k | 2 | 個準差動式、單端 | I2C | MUX-ADC | 0:1 | 1 | SAR | Supply | 1.65V ~ 3.6V | 1.65V ~ 3.6V | - | -40°C ~ 125°C | 10-XFQFN | 10-X2QFN (2x1.5) | 表面黏著式 | - | - | ||
3,359 庫存現貨 | 1 : $21.32000 切帶裝 (CT) 1,000 : $11.51167 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 188.9k | 1 | 單端 | I2C | S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | Supply | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 105°C | 8-TSSOP、8-MSOP (0.118"、3.00mm 寬) | 8-VSSOP | 表面黏著式 | - | - | ||
3,352 庫存現貨 | 1 : $22.55000 切帶裝 (CT) 2,500 : $17.07324 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 10 | 200k | 2、4 | 個準差動式、單端 | SPI | MUX-S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | 外部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 85°C | 14-TSSOP (0.173"、4.40mm 寬) | 14-TSSOP | 表面黏著式 | - | - | ||
12,075 庫存現貨 | 1 : $22.71000 管裝 | - | 管裝 | 有源 | 12 | 100k | 4、8 | 個準差動式、單端 | SPI | MUX-S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | 外部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 16-SOIC | 表面黏著式 | - | - | ||
9,896 庫存現貨 | 1 : $22.71000 切帶裝 (CT) 2,600 : $17.23662 編帶和捲軸封裝 (TR) | - | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | 有源 | 12 | 100k | 4、8 | 個準差動式、單端 | SPI | MUX-S/H-ADC | 1:1 | 1 | SAR | 外部 | 2.7V ~ 5.5V | 2.7V ~ 5.5V | - | -40°C ~ 85°C | 16-SOIC (0.154"、3.90mm 寬) | 16-SOIC | 表面黏著式 | - | - |













