參數同等
參數同等
參數同等



| TCR3DM28,LF | |
|---|---|
| DigiKey 零件編號  | TCR3DM28LFTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) | 
| 製造商  | |
| 製造商零件編號  | TCR3DM28,LF | 
| 說明 | IC REG LINEAR 2.8V 300MA 4-DFN | 
| 製造商的標準前置時間  | 10 週 | 
| 客戶參考號碼  | |
| 詳細說明 | PMIC - 穩壓器 - 線性 正 固定型 1 輸出 300mA 4-DFN (1x1) | 
| 規格書 | 規格書 | 
| EDA/CAD 模型 | TCR3DM28,LF 型號 | 
| 類型  | 說明 | 全選 | 
|---|---|---|
| 類別 | ||
| 製造商 | ||
| 系列 | ||
| 包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) | |
| 零件狀態 | 有源 | |
| 輸出配置 | ||
| 輸出類型 | ||
| 穩壓器數 | 1 | |
| 電壓 - 輸入 (最大值) | 5.5V | |
| 電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 2.8V | |
| 電壓 - 輸出 (最大值) | - | |
| 壓降 (最大值) | 0.25V @ 300mA | |
| 電流 - 輸出 | ||
| 電流 - 靜態 (Iq) | 65 µA | |
| 電流 - 電源 (最大值) | 78 µA | |
| PSRR | 70dB (1kHz) | |
| 控制特點 | 啟用 | |
| 防護功能 | 過電流、過熱 | |
| 工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
| 安裝類型 | 表面黏著式 | |
| 封裝/外殼 | 4-UDFN 裸焊盤 | |
| 供應商元件封裝 | 4-DFN (1x1) | |
| 基礎產品編號 | 
| 數量 | 單價 | 總價 | 
|---|---|---|
| 10,000 | $0.71133 | $7,113.30 | 
| 20,000 | $0.69464 | $13,892.80 | 
| 30,000 | $0.68629 | $20,588.70 | 
| 50,000 | $0.67703 | $33,851.50 | 
| 70,000 | $0.67162 | $47,013.40 | 
| 100,000 | $0.66642 | $66,642.00 | 
 
                 
                 
                 
 
 
 
 設定
        設定
     快速送達
                                    快速送達
                                 免運費
                                    免運費
                                 國貿條規
                                    國貿條規
                                 付款類型
                                    付款類型
                                





 商城產品
                                    商城產品
                                

 
                     
                                 
                                 
                                 
                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 中國香港
中國香港