類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 5V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 1.2V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | - | |
壓降 (最大值) | - | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 40 µA | |
PSRR | 83dB ~ 61dB (100Hz ~ 100kHz) | |
控制特點 | 啟用 | |
防護功能 | 過電流、過熱 | |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
等級 | 汽車 | |
資格 | AEC-Q100 | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOT-23-5 細型、TSOT-23-5 | |
供應商元件封裝 | 5-TSOP | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $4.86000 | $4.86 |
10 | $3.45700 | $34.57 |
25 | $3.09840 | $77.46 |
100 | $2.70170 | $270.17 |
250 | $2.51240 | $628.10 |
500 | $2.39848 | $1,199.24 |
1,000 | $2.30455 | $2,304.55 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
3,000 | $2.18853 | $6,565.59 |
6,000 | $2.13176 | $12,790.56 |
9,000 | $2.10334 | $18,930.06 |
15,000 | $2.07185 | $31,077.75 |
21,000 | $2.05344 | $43,122.24 |
30,000 | $2.03574 | $61,072.20 |