
VPDD501W103K1GV001E | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 709-VPDD501W103K1GV001ETR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 709-VPDD501W103K1GV001ECT-ND - 切帶裝 (CT) 709-VPDD501W103K1GV001EDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | VPDD501W103K1GV001E |
說明 | CAP CER 10000PF 500V X7R 1206 |
製造商的標準前置時間 | 15 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 10000 pF ±10% 500V 陶瓷電容 X7R 1206 (公制 3216) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | VPDD501W103K1GV001E 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
電容值 | ||
容差 | ±10% | |
電壓 - 額定 | ||
溫度係數 | ||
工作溫度 | -55°C ~ 125°C | |
特點 | 高電壓 | |
額定值 | - | |
應用 | ||
故障率 | - | |
安裝類型 | ||
封裝/外殼 | 1206 (公制 3216) | |
尺寸 | 長 0.125" x 寬 0.062" (3.18mm x 1.57mm) | |
高度 - 接入 (最大值) | - | |
厚度 (最大值) | 0.067" (1.70mm) | |
引線間距 | - | |
引線樣式 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.45000 | $2.45 |
| 10 | $1.42800 | $14.28 |
| 50 | $1.03780 | $51.89 |
| 100 | $0.91860 | $91.86 |
| 500 | $0.71876 | $359.38 |
| 1,000 | $0.65700 | $657.00 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.58086 | $1,742.58 |
| 6,000 | $0.54364 | $3,261.84 |
| 9,000 | $0.50759 | $4,568.31 |
| 15,000 | $0.49635 | $7,445.25 |
| 21,000 | $0.49227 | $10,337.67 |
| 30,000 | $0.48066 | $14,419.80 |
| 36,000 | $0.47516 | $17,105.76 |
| 72,000 | $0.45663 | $32,877.36 |
| 75,000 | $0.45565 | $34,173.75 |


