
151-01239 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 1436-2275-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 151-01239 |
說明 | CBL CLIP BUNDLING NAT FIR TREE |
製造商的標準前置時間 | 6 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電纜 夾子、綑紮 天然色 插鞘式 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | HellermannTyton | |
系列 | - | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 夾子、綑紮 | |
類型屬性 | - | |
開口尺寸 | - | |
安裝類型 | 插鞘式 | |
材料 | 聚酰胺 (PA66)、尼龍 6/6 | |
顏色 | 天然色 | |
長度 | 2.280" (57.91mm) | |
寬度 | - | |
高度 | 0.600" (15.24mm) | |
面板孔尺寸 | 0.240" x 0.500" (6.10mm x 12.70mm)、橢圓形 | |
材料厚度 | - | |
材料耐燃等級 | - | |
黏合劑 | - | |
特點 | 熱穩定、耐衝擊 | |
螺絲尺寸 | - | |
裝束中心點對安裝中心點 | - | |
面板厚度 | 0.020" ~ 0.240" (0.51mm ~ 6.10mm) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $2.29000 | $2.29 |
| 10 | $1.97700 | $19.77 |
| 25 | $1.84960 | $46.24 |
| 50 | $1.76120 | $88.06 |
| 100 | $1.67710 | $167.71 |
| 250 | $1.57172 | $392.93 |
| 500 | $1.49640 | $748.20 |
| 1,000 | $1.42492 | $1,424.92 |
| 2,500 | $1.33563 | $3,339.08 |


