


LT1117CST-5#PBF | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 505-LT1117CST-5#PBF-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | LT1117CST-5#PBF |
說明 | IC REG LINEAR 5V 800MA SOT-223-3 |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PMIC - 穩壓器 - 線性 正 固定型 1 輸出 800mA SOT-223-3 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | LT1117CST-5#PBF 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 管裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
輸出配置 | ||
輸出類型 | ||
穩壓器數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 15V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | 5V | |
電壓 - 輸出 (最大值) | - | |
壓降 (最大值) | 1.2V @ 800mA | |
電流 - 輸出 | ||
電流 - 靜態 (Iq) | 10 mA | |
PSRR | 75dB (120 Hz) | |
控制特點 | - | |
防護功能 | 過熱 | |
工作溫度 | 0°C ~ 125°C | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | TO-261-4、TO-261AA | |
供應商元件封裝 | SOT-223-3 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $51.98000 | $51.98 |
| 10 | $39.92200 | $399.22 |
| 78 | $34.10192 | $2,659.95 |
| 156 | $32.78192 | $5,113.98 |
| 312 | $31.69551 | $9,889.00 |
| 546 | $30.96059 | $16,904.48 |
| 1,014 | $30.27130 | $30,695.10 |
| 2,574 | $29.43589 | $75,767.98 |











