
MAX6751KA29+T | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | MAX6751KA29+TTR-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) MAX6751KA29+TCT-ND - 切帶裝 (CT) MAX6751KA29+TDKR-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | MAX6751KA29+T |
說明 | IC SUPERVISOR 2 CHANNEL SOT23-8 |
製造商的標準前置時間 | 10 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 監督器 開汲極或開路集電極 2 路 SOT-23-8 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | MAX6751KA29+T 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
DigiKey 可編程 | 未驗證 | |
類型 | 多電壓監督器 | |
受控電壓數 | 2 | |
電壓 - 閾值 | 2.925V、可調 | |
輸出 | 開汲極或開路集電極 | |
重置 | 低準位有效 | |
重置逾時 | 可調/可選 | |
工作溫度 | -40°C ~ 125°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | SOT-23-8 | |
供應商元件封裝 | SOT-23-8 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $69.14000 | $69.14 |
| 10 | $53.65900 | $536.59 |
| 25 | $49.77840 | $1,244.46 |
| 100 | $45.51360 | $4,551.36 |
| 250 | $43.48120 | $10,870.30 |
| 500 | $42.25644 | $21,128.22 |
| 1,000 | $41.24820 | $41,248.20 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $40.18398 | $100,459.95 |











