
X4-3.0-0-SP-SM | |
---|---|
DigiKey Part Number | 484-X4-3.0-0-SP-SM-50-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | X4-3.0-0-SP-SM |
Description | HEATSHRNK TUBING 3.0 BLACK 1=50M |
Customer Reference | |
Detailed Description | Heat Shrink Tubing, Flexible 0.130" (3.30mm) 2 to 1 Black 164.0' (50.0m) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | ||
Shrinkage Ratio | ||
Length | 164.0' (50.0m) | |
Inner Diameter - Supplied | 0.130" (3.30mm) | |
Inner Diameter - Recovered | 0.059" (1.50mm) | |
Recovered Wall Thickness | 0.011" (0.28mm) | |
Material | ||
Features | Flame Retardant | |
Color | ||
Operating Temperature | -30°C ~ 125°C | |
Shrink Temperature | 70°C | |
Storage/Refrigeration Temperature | 65°F ~ 95°F (18°C ~ 35°C) | |
Shelf Life | 144 Months | |
Shelf Life Start | - | |
Base Product Number |
Quantity | Unit Price | Ext Price |
---|---|---|
1 | $414.73000 | $414.73 |
2 | $381.39000 | $762.78 |
3 | $363.17000 | $1,089.51 |
5 | $341.43000 | $1,707.15 |
7 | $327.83286 | $2,294.83 |
10 | $314.01800 | $3,140.18 |
25 | $281.12600 | $7,028.15 |
50 | $267.26180 | $13,363.09 |



