

ESD2471P6-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 353-ESD2471P6-TPTR-ND - Tape & Reel (TR) 353-ESD2471P6-TPCT-ND - Cut Tape (CT) 353-ESD2471P6-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | ESD2471P6-TP |
Description | TVS DIODE 24VWM 53.5VC DFN16102 |
Manufacturer Standard Lead Time | 22 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 53.5V Clamp 35A (8/20µs) Ipp Tvs Diode Surface Mount DFN1610-2 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 24V (Max) | |
Voltage - Breakdown (Min) | 26.7V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 53.5V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 35A (8/20µs) | |
Power - Peak Pulse | 1875W (1.875kW) | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | 200pF @ 1MHz (Max) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 125°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 0603 (1610 Metric) | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $3.67000 | $3.67 |
| 10 | $2.24400 | $22.44 |
| 100 | $1.41550 | $141.55 |
| 500 | $1.05800 | $529.00 |
| 1,000 | $0.94239 | $942.39 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.79526 | $2,385.78 |
| 6,000 | $0.72106 | $4,326.36 |
| 9,000 | $0.68324 | $6,149.16 |
| 15,000 | $0.64071 | $9,610.65 |
| 21,000 | $0.61553 | $12,926.13 |
| 30,000 | $0.59104 | $17,731.20 |
| 75,000 | $0.53731 | $40,298.25 |
| 150,000 | $0.52928 | $79,392.00 |


