


類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 齊納 | |
雙向通道 | 1 | |
電壓 - 逆向隔絕 (典型值) | 342V | |
電壓 - 崩潰 (最小值) | 380V | |
電壓 - 箝位 (最大值) @ Ipp | 548V | |
電流 - 峰值脈衝 (10/1000µs) | 2.8A | |
功率 - 峰值脈衝 | 1500W (1.5kW) | |
電源線保護 | 否 | |
應用 | 一般用途 | |
電容值 @ 頻率 | - | |
工作溫度 | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | DO-214AB、SMC | |
供應商元件封裝 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $5.79000 | $5.79 |
| 10 | $3.59800 | $35.98 |
| 100 | $2.31210 | $231.21 |
| 500 | $1.75750 | $878.75 |
| 1,000 | $1.57875 | $1,578.75 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.35137 | $4,054.11 |
| 6,000 | $1.23682 | $7,420.92 |
| 9,000 | $1.17845 | $10,606.05 |
| 15,000 | $1.11285 | $16,692.75 |
| 21,000 | $1.07400 | $22,554.00 |
| 30,000 | $1.05774 | $31,732.20 |

