
D10850-40 | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 345-1077-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | D10850-40 |
說明 | HEATSINK 128PQFP COMPOSITE |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 散熱器 BGA 複合物 2.5W @ 90°C 頂部安裝 |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | ||
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
類型 | 頂部安裝 | |
封裝散熱 | ||
附著方法 | 熱編帶、黏合劑 (不含) | |
形狀 | 方形、引腳鰭片 | |
長度 | 0.850" (21.59mm) | |
寬度 | 0.850" (21.59mm) | |
直徑 | - | |
鰭片高度 | 0.400" (10.16mm) | |
功率耗散 @ 溫度上升 | 2.5W @ 90°C | |
熱阻值 @ 強制氣流 | 20.00°C/W @ 100 LFM | |
熱阻值 @ 自然 | - | |
材料 | ||
材料塗層 | - | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $31.17000 | $31.17 |
| 10 | $27.58400 | $275.84 |
| 27 | $26.16778 | $706.53 |
| 54 | $25.22333 | $1,362.06 |
| 108 | $24.31231 | $2,625.73 |
| 270 | $23.15622 | $6,252.18 |
| 513 | $22.37846 | $11,480.15 |
| 1,026 | $21.56730 | $22,128.05 |


