
859-802 | |
---|---|
DigiKey 零件編號 | 2946-859-802-ND |
製造商 | |
製造商零件編號 | 859-802 |
說明 | DC/DC DIN RAIL SUPPLY 10V |
製造商的標準前置時間 | 8 週 |
客戶參考號碼 | |
規格書 | 規格書 |
類型 | 說明 | 全選 |
---|---|---|
類別 | ||
製造商 | WAGO Corporation | |
系列 | - | |
包裝 | 散裝 | |
零件狀態 | 有源 | |
輸入類型 | DC | |
輸出數 | 1 | |
DC 電壓 - 輸入 (最小值) | 15V | |
DC 電壓 - 輸入 (最大值) | 30V | |
電壓 - 輸出 1 | 10V | |
電壓 - 輸出 2 | - | |
電壓 - 輸出 3 | - | |
電壓 - 輸出 4 | - | |
電壓 - 輸出 5 | - | |
電壓 - 輸出 6 | - | |
電流 - 輸出 (最大值) | 500mA | |
功率 (W) | - | |
應用 | 工業型 | |
效率 | 85% | |
工作溫度 | -25°C ~ 55°C | |
特點 | 可調式輸出 | |
尺寸 | 長 3.58" x 寬 0.24" x 高 2.21" (91.0mm x 6.0mm x 56.0mm) | |
認證機構 | CE、UL | |
標準號碼 | 508 | |
需最小負載 | - | |
基礎產品編號 |
數量 | 單價 | 總價 |
---|---|---|
1 | $722.85000 | $722.85 |
5 | $695.95000 | $3,479.75 |
10 | $684.63900 | $6,846.39 |
25 | $669.94960 | $16,748.74 |
50 | $659.03420 | $32,951.71 |
100 | $648.28230 | $64,828.23 |