
TLV61220DBVT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-43576-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-43576-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-43576-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | TLV61220DBVT |
說明 | IC REG BOOST ADJ 220MA SOT23-6 |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 昇壓 切換式穩壓器 IC 正 可調式 1.8V 1 輸出 220mA (開關) SOT-23-6 |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | TLV61220DBVT 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | ||
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
功能 | 升壓 | |
輸出配置 | 正 | |
拓撲 | ||
輸出類型 | ||
輸出數 | 1 | |
電壓 - 輸入 (最小值) | 0.7V | |
電壓 - 輸入 (最大值) | 5.5V | |
電壓 - 輸出 (最小值/固定) | ||
電壓 - 輸出 (最大值) | 5.5V | |
電流 - 輸出 | ||
頻率 - 切換 | - | |
同步整流器 | 是 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | ||
供應商元件封裝 | SOT-23-6 | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $9.55000 | $9.55 |
| 10 | $6.93500 | $69.35 |
| 25 | $6.27240 | $156.81 |
| 100 | $5.54290 | $554.29 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 250 | $5.19532 | $1,298.83 |
| 500 | $4.98566 | $2,492.83 |
| 750 | $4.88063 | $3,660.47 |
| 1,250 | $4.76430 | $5,955.38 |
| 1,750 | $4.69631 | $8,218.54 |
| 2,500 | $4.63096 | $11,577.40 |
| 6,250 | $4.49019 | $28,063.69 |
| 12,500 | $4.40536 | $55,067.00 |



