
HD3SS3412RUAT | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-35998-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-35998-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-35998-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | HD3SS3412RUAT |
說明 | IC MUX 4 X 2:1 42WQFN |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | PCI Express® 開關 IC 4 路 42-WQFN (3.5x9) |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | HD3SS3412RUAT 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
應用 | PCI Express® | |
多工器/解多工器電路 | 2:1 | |
開關電路 | - | |
通道數 | 4 | |
導通電阻 (最大值) | 8Ohm | |
電壓 - 電源、單一 (V+) | 3V ~ 3.6V | |
電壓 - 電源、雙重 (V±) | - | |
-3db 頻寬 | 8GHz | |
特點 | 雙向 | |
工作溫度 | 0°C ~ 70°C (TA) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 42-WFQFN 裸焊盤 | |
供應商元件封裝 | 42-WQFN (3.5x9) | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $24.39000 | $24.39 |
| 10 | $18.24200 | $182.42 |
| 25 | $16.70880 | $417.72 |
| 100 | $15.02060 | $1,502.06 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 250 | $14.21604 | $3,554.01 |
| 500 | $13.73108 | $6,865.54 |
| 750 | $13.48807 | $10,116.05 |
| 1,250 | $13.21892 | $16,523.65 |
| 1,750 | $13.06157 | $22,857.75 |
| 2,500 | $12.91030 | $32,275.75 |
| 6,250 | $12.58455 | $78,653.44 |











