
DRV2605LDGSR | |
|---|---|
DigiKey 零件編號 | 296-40032-2-ND - 編帶和捲軸封裝 (TR) 296-40032-1-ND - 切帶裝 (CT) 296-40032-6-ND - Digi-Reel® |
製造商 | |
製造商零件編號 | DRV2605LDGSR |
說明 | IC MOTOR DRIVER 2V-5.5V 10VSSOP |
製造商的標準前置時間 | 12 週 |
客戶參考號碼 | |
詳細說明 | 電機驅動器 功率 MOSFET I2C 10-VSSOP |
規格書 | 規格書 |
EDA/CAD 模型 | DRV2605LDGSR 型號 |
類型 | 說明 | 全選 |
|---|---|---|
類別 | ||
製造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包裝 | 編帶和捲軸封裝 (TR) 切帶裝 (CT) Digi-Reel® | |
零件狀態 | 有源 | |
馬達類型 - 步進 | - | |
馬達類型 - AC、DC | ERM、LRA | |
功能 | 驅動器 - 全整合、控制和功率級 | |
輸出配置 | 半橋 (2) | |
介面 | I2C | |
技術 | 功率 MOSFET | |
步進解析度 | - | |
應用 | 觸感回饋 | |
電流 - 輸出 | - | |
電壓 - 電源 | 2V ~ 5.5V | |
電壓 - 負載 | 2V ~ 5.5V | |
工作溫度 | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
安裝類型 | 表面黏著式 | |
封裝/外殼 | 10-TFSOP、10-MSOP (0.118"、3.00mm 寬) | |
供應商元件封裝 | 10-VSSOP | |
基礎產品編號 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 1 | $16.56000 | $16.56 |
| 10 | $12.25400 | $122.54 |
| 25 | $11.16400 | $279.10 |
| 100 | $9.96720 | $996.72 |
| 250 | $9.39696 | $2,349.24 |
| 500 | $9.05316 | $4,526.58 |
| 1,000 | $8.77014 | $8,770.14 |
| 數量 | 單價 | 總價 |
|---|---|---|
| 2,500 | $8.47140 | $21,178.50 |
| 5,000 | $8.29145 | $41,457.25 |
| 7,500 | $8.20125 | $61,509.38 |
















